Soukromé osoby a jednoosobové LLC za 2021
Federální daň z příjmu
Sazba daně / Tax Rate | Single / Svobodný | Manželé zdaňující spolu / Married Filing Jointly | Manželé zdaňující odděleně / Married Filing Separately | Hlava rodiny /Head of Household |
0% | ||||
10% | $0 to $9,950 | $0 to $19,900 | $0 to $9,950 | $0 to $14,200 |
12% | $9,951 to $40,525 | $19,901 to $81,050 | $9,951 to $40,525 | $14,201 to $54,200 |
22% | $40,526 to $86,375 | $81,051 to $172,750 | $40,526 to $86,375 | $54,201 to $86,350 |
24% | $86,376 to $164,925 | $172,751 to $329,850 | $86,376 to $164,925 | $86,351 to $164,900 |
32% | $164,926 to $209,425 | $329,851 to $418,850 | $164,926 to $209,425 | $164,901 to $209,400 |
35% | $209,426 to $523,600 | $418,851 to $628,300 | $209,426 to $314,150 | $209,401 to $523,600 |
37% | $523,600 or more | $628,300 or more | $314,151 or more | $523,600 or more |
Státní daň z příjmu
NY – 8.82%
CA 13.3%
TX – 0%
FL – 0%
DE – 6.6%
IL 4.95%
V USA je vysoké nezdanitelné minimum (více než 10.000 USD na osobu) a kromě toho budete lze podávat daňové přiznání jako manželé, takže ho budete mít dvojnásobné (více než 20.000 USD). Dále, následují progresivní sazby. Prvních cca 10.000USD příjmu / zisku přesahujících nezdanitelné minimum (manželé cca 20.000 USD) je zdaněných pouze 10% sazbou. Dalších cca 30.000USD příjmu / zisku (manželé cca 60.000 USD) je zdaněných pouze 12% sazbou. Následuje pásmo cca 45.000USD příjmu / zisku (manželé cca 90.000 USD) je zdaněných pouze 22% sazbou.
Při zisku kolem $ 60.000 efektivní sazba bude 5-10%.
C-Corp (Ltd. Corp. Inc.)
Federální daň
21% rovná daň, flat tax. Biden navrhuje zvýšení na 28%. Před 2018 byla 35%.
Státní daně:
NY 6,5%
CA 8,84%
TX 0%
FL 4,458%
DE 8,7%
IL 9,5%
Federální daň z dividend
Sazba daně z dividendy / Kapitálové výnosy
Single
$ 0 – $40,400 – 0%
$ 40,401 – $ 445,850 -15%
> $ 445,851 – 20%
Sales tax – (VAT)
State | State Sales Tax Rate | Avg. Local Sales Tax Rate (a) | Combined Sales Tax Rate | Max Local Sales Tax Rate |
NY | 4.00% | 4.52% | 8.52% | 4.875% |
CA | 7.25% | 1.43% | 8.68% | 2.50% |
TX | 6.25% | 1.94% | 8.19% | 2.00% |
FL | 6.00% | 1.08% | 7.08% | 2.50% |
DE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Učetnictví – 500 faktur měsíčně – $ 1400 p.m.
- Při online prodejích požadavek obratu – $ 100,000 některé státy $ 200,000-250,000
- Registrační náklady např. NY $ 175 státní poplatek a $ 225-325 poplatek účetnímu CPA
- Jiné než online prodeje povinnost registrace pokud nexus k státu. Posouzení, zda je nexus ke státu – $ 500 poplatek účetnímu